Vælg smag: Vanilla Milkshake | Strawberry Milkshake | Ultimate Chocolate
Næringsindhold | ||
---|---|---|
Ultimate Chocolate | ||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml |
Energi | 341 kJ / 81 kcal | 1125 kJ / 267 kcal |
Fedt | 2,6 g | 8,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | 5,6 g |
Kulhydrater | 5,3 g | 17 g |
- heraf sukkerarter | 3,5 g | 11 g |
Fibre | 2,6 g | 8,6 g |
Protein | 7,9 g | 25 g |
Salt | 0,11 g | 0,36 g |
Vitamin B6 | (11% RI*) 0,20 mg | 0,66 mg |
Ingredienser |
---|
Sødmælk(3,5% fedt), vand, mælkeprotein, hvedefibre (gluten), 2% havremel (gluten), 1,2% fedtfattigt kakaopulver, naturlig aroma, sødestoffer (sukralose, acesulfam-K), surhedsregulerende middel (kaliumphosphat), stabilisatorer (gellangummi, karragenan), vitamin B6. |
Varebetegnelse |
---|
Proteinshake med havremel og vitaminer, UHT-behandlet. Med sødestoffer og chokoladesmag. Ryst før brug. Opbevares i køleskab (+3 til +6°C) efter åbning og konsumeres inden 24 timer. Med et naturligt indhold af sukker. |