Vælg smag: Vanilla Milkshake | Strawberry Milkshake | Ultimate Chocolate
Næringsindhold | ||
---|---|---|
Vanilla Milkshake | Indhold pr. | 100 ml | 330 ml |
Energi | 333 kJ / 80 kcal | 1099 kJ / 264 kcal |
Fedt | 2,5 g | 8,3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g | 5,3 g |
Kulhydrater | 5,2 g | 17 g |
- heraf sukkerarter | 3,5 g | 11 g |
Fibre | 2,7 g | 8,9 g |
Protein | 7,7 g | 25 g |
Salt | 0,11 g | 0,36 g |
Vitamin B6 | (11% RI*) 0,20 mg | 0,66 mg |
Ingredienser |
---|
Sødmælk(3,5% fedt), vand, mælkeprotein, hvedefibre (gluten), 2% havremel (gluten), naturlig aroma, sødestoffer (sukralose, acesulfam-K), surhedsregulerende middel (kaliumphosphat), stabilisatorer (gellangummi, karragenan), vitamin B6. |
Varebetegnelse |
---|
Proteinshake med havremel og vitaminer, UHT-behandlet. Med sødestoffer og vaniljesmag. Ryst før brug. Opbevares i køleskab (+3 til +6°C) efter åbning og konsumeres inden 24 timer. Med et naturligt indhold af sukker. |